运算速度高,支持多种图片格式,支持动画格式
塑胶外壳ABS+PC,低成本,高可靠
主机板三防漆处理,适应各种恶劣环境
高分辨率,高亮度,LED背光,更加节能环保
精简多路通讯口,支持U盘数据存储和下载
全新组态软件
USB Device 2.0端口, 高速程序下载
高EMC防护:雷击浪涌±4KV,群脉冲±4KV
符合RoHS
型号 | HF1043-1X1 | HF1070-1X1 | HF1070-2X1 | HF1097-1X1 | HF1097-2X1 |
显示屏 | 4.3寸TFT LCD屏 | 7寸TFT LCD屏 | 7寸TFT LCD屏 | 9.7寸TFT LCD屏 | 9.7寸TFT LCD屏 |
分辨率 | 480×272 | 800×480 | 800×480 | 1024×768 | 1024×768 |
色彩 | 24位色 | 24位色 | 24位色 | 16位色 | 16位色 |
亮度 | 420cd/m2 | 360 cd/m2 | 360cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 |
背光 | LED | ||||
LCD寿命 | 50000小时 | ||||
触摸屏 | 4线工业电阻触摸屏(表面硬度4H) | ||||
CPU | 600MHz ARM Cortex-A8 | ||||
存储器 | 128MB Flash +128MB DDR3 | ||||
RTC | 实时时钟内置 | ||||
以太网 | 无 | 无 | 10M/100M自适应 | 无 | 支持 |
SD卡 | 无 | 无 | 支持 | 无 | 支持 |
USB端口 | 1个USB Device 2.0接口,1个USB Host 2.0接口 | ||||
程序下载方式 | USB从口/U盘 | USB从口/U盘 | USB从口/U盘/SD卡/以太网 | USB从口/U盘 | USB从口/U盘/SD卡/以太网 |
串口通讯端口 |
COM1:RS232/RS485/RS422 COM3:RS232 |
COM1:RS232/RS485/RS422 COM3:RS232 |
COM1/COM2端口:RS232/RS485/RS422 COM3/COM4端口:RS232 |
COM1:RS232/RS485/RS422 COM3:RS232 |
COM1/COM2端口:RS232/RS485/RS422 COM3/COM4端口:RS232 |
额定功率 | <5W | <10W | <10W | ||
额定电压 | DC24V,工作范围DC9V~28V | DC24V,工作范围DC18V~28V | DC24V,工作范围DC9V~28V | DC24V,工作范围DC18V~28V | |
电源保护 | 具备雷击浪涌保护 | 采用隔离电源模块,具备雷击浪涌保护 | 具备雷击浪涌保护 | 采用隔离电源模块,具备雷击浪涌保护 | |
允许失电 | <5mS | ||||
CE & RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准,符合雷击浪涌±1KV,群脉冲±2KV;静电接触4KV,空气放电8KV | ||||
工作温度 | 0~50℃ | ||||
存储温度 | -20~60℃ | ||||
环境温度 | 10~90%RH(无冷凝) | ||||
抗震性 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟) | ||||
冷却方式 | 自然风冷 | ||||
防护等级 | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 | ||||
机械机构 | ABS工程塑料 | ||||
开孔尺寸 | 120mm×93mm | 192mm×138mm | 259mm×201mm | ||
整机尺寸 |
128mm×102mm×32mm (不含电源端子) |
204mm×145mm×44.5mm (不含电源端子) |
204mm×145mm×44.5mm (不含电源端子) |
276mm×213mm×39mm(不含电源端子) | |
整机重量 | 约430g | 约900g | 约650g | 约1360g | 约1000g |
强大易用的C 语言兼容宏指令
24 位(1677 万色)色彩高清显示支持,完美显示高清图片,
色彩过渡柔和不失真。
支持多种格式的图片和GIF 动画直接导入和播放
支持多种手势以及两点缩放功能
拥有丰富的背景元件
支持错误检查
型号 | 输入电压(V) | 额定功耗(W) | 亮度(cd/m2) | 净重(g) |
HF1043-1X1 | DC24V( DC9V~28V) | <5 | 420 | ~430 |
HF1070-1X1 | DC24V( DC9V~28V) | <10 | 360 | ~900 |
HF1070-2X1 | DC24V(DC18V~28V) | <10 | 360 | ~650 |
HF1097-1X1 | DC24V( DC9V~28V) | <10 | 350 | ~1360 |
HF1097-2X1 | DC24V(DC18V~28V) | <10 | 350 | ~1000 |