PW10系列PLC是一款应用范围非常广泛的PLC,从简单到复杂的自动化控制系统中,都可以通过它来满足各种工艺要求。
适合多种自动化控制系统。
全球电压设计:85-264V AV 50/60HZ宽电压供电
全球知名品牌重压部件
严明的三防漆涂敷,确保严苛环境可靠使用。
Flash 数据保存,即使电池耗光,仍能至少保存100年
200K高速输入/输出光耦设计。
通讯口600W TVS,静电浪涌防护。
RS485通讯端子通讯口,确保震动情下,通讯线可靠连接。
高速USB下载/监控,稳定可靠不掉线。
参数 | PW10系列主机 |
电压范围 | AC100-240V (50-60Hz) |
执行方式 | 循环扫描/ 中断方式 |
编程方式 | 指令表/ 梯形图 |
指令种类 |
基本指令:27 / 应用指令:136+2 |
执行时间 | 基本指令:0.06 微秒/ 应用指令:1~10 微秒 |
程序容量 | 16K |
下载和监控编 | 编程电缆线(串口型)/ Micro US B |
高速脉冲输出 | 晶体管型:2 路(扩展型4 路)/ 继电器型:无(扩展型2 路) |
高速计数器中断 |
6 路 |
定时中断 | 3 路 |
掉电保存功能 | 可通过软件调整 |
存储介质 | FLASH |
数字滤波 | 对所有输入端进行数字滤波 |
串口通讯 | COM1:RS422 或RS485 COM2:RS485 |
环境温度 |
工作温度:0 ~ 55℃ / 保存温度:0 ~ 70℃ |
环境湿度 | 35 ~ 85%RH (无凝露) |
耐冲击 | 符合JIS C 0040 标准 |
耐噪声 | 噪声电压1000Vp-p 噪声幅值1us 上升1ns 频率30~100Hz 噪声模拟实验 |
独有内核加密
高速输入
高速输出
多串口/USB 通讯
PID 控制指令
PLC主机型号表:
型号 |
输入/输出 点数 |
输出类型 | 物理尺寸 | 高速计数 | 高速输出 | RS485串口 | BD板 | 扩展模块 | 电源类型 |
PW10-0806R-XXA1 | 8 /6 | 继电器 | 75x107x87 | 2 | 0 | 1 | 1 | 否 | AC |
PW10-0806T-XXA1 | 8 /6 | 晶体管 | 75x107x87 | 2 | 2 | 1 | 1 | 否 | AC |
PW10-0806R-2HA1 | 12 /8 | 混合型 | 75x107x87 | 2 | 2 | 1 | 1 | 否 | AC |
PW10-1208T-XXA1 | 12 /8 | 晶体管 | 75x107x87 | 2 | 2 | 1 | 1 | 否 | AC |
PW10-1208R-XXA1 | 12 /8 | 继电器 | 75x107x87 | 2 | 0 | 1 | 1 | 否 | AC |
PW10-1212R-XXA1 | 12/12 | 继电器 | 136x107x87 | 2 | 0 | 1 | 1 | 是 | AC |
PW10-1212T-XXA1 | 12/12 | 晶体管 | 136x107x87 | 2 | 2 | 1 | 1 | 是 | AC |
PW10-1212R-2HA1 | 12/12 | 混合型 | 136x107x87 | 2 | 2 | 1 | 1 | 是 | AC |
PW10-1212T-4HA1 | 12/12 | 晶体管 | 136x107x87 | 2 | 4 | 1 | 1 | 是 | AC |
PW10-1412T-XXA1 | 14/12 | 晶体管 | 136x107x87 | 2 | 2 | 1 |
1 |
是 | AC |
PW10-1412R-XXA1 | 14/12 | 继电器 | 136x107x87 | 2 | 0 | 1 |
1 |
是 | AC |
PW10-1412R-2HA1 | 14/12 | 混合型 | 136x107x87 | 2 | 2 | 1 |
1 |
是 | AC |
PW10-1412T-4HA1 | 14/12 | 晶体管 | 136x107x87 | 2 | 4 | 1 | 1 | 是 | AC |
PW10-1616T-XXA1 | 16/16 | 晶体管 | 175x107x87 | 2 | 2 | 1 | 2 | 是 | AC |
PW10-1616R-XXA1 | 16/16 | 继电器 | 175x107x87 | 2 | 0 | 1 | 2 | 是 | AC |
PW10-1616R-2HA1 | 16/16 | 混合型 | 175x107x87 | 2 | 2 | 1 | 2 | 是 | AC |
PW10-1616T-4HA1 | 16/16 | 晶体管 | 175x107x87 | 4 | 1 | 2 | 是 | AC | |
PW10-2416T-XXA1 | 24/16 | 晶体管 | 175x107x87 | 2 | 2 | 1 | 2 | 是 | AC |
PW10-2416R-XXA1 | 24/16 | 继电器 | 175x107x87 | 2 | 0 | 1 | 2 | 是 | AC |
PW10-2416R-2HA1 | 24/16 | 混合型 | 175x107x87 | 2 | 2 | 1 | 2 | 是 | AC |
PW10-2416T-4HA1 | 24/16 | 晶体管 | 175x107x87 | 2 | 4 | 1 | 2 | 是 | AC |
PW10-2424R-XXA1 | 24/24 | 继电器 | 221x107x87 | 2 | 0 | 1 | 2 | 是 | AC |
PW10-2424T-XXA1 | 24/24 | 晶体管 | 221x107x87 | 2 | 2 | 1 | 2 | 是 | AC |
PW10-2424R-2HA1 | 24/24 | 混合型 | 221x107x87 | 2 | 2 | 1 | 2 | 是 | AC |
PW10-2424T-4HA1 | 24/24 | 晶体管 | 221x107x87 | 2 | 4 | 1 | 2 | 是 | AC |
PW10-3624R-XXA1 | 36/24 | 继电器 | 221x107x87 | 2 | 0 | 1 | 2 | 是 | AC |
PW10-3624T-XXA1 | 36/24 | 晶体管 | 221x107x87 | 2 | 2 | 1 |
2 |
是 | AC |
PW10-3624R-2HA1 | 36/24 | 混合型 | 221x107x87 | 2 | 2 | 1 | 2 | 是 | AC |
PW10-3624T-4HA1 | 36/24 | 晶体管 | 221x107x87 | 2 | 4 | 1 | 2 | 是 | AC |
PLC模块型号表:
PW10系列PLC模块 | 功能 |
PW10-16EYR | 16路继电器输出 |
PW10-16EYT | 16路晶体管输出 |
PW10-4AD | 4路模拟量输入 |
PW10-4DA | 4路模拟量输出 |
PW10-4PT | 4路热电阻输入 |
BD板型号表:
PW10系列BD板 | 功能 |
PW10-2RS485-BD | 2路RS485通讯板 |
PW10-2ETH-BD | 2路以太网通讯板 |
机种 | W(mm) | W1(mm) |
PW10-0806X-XXXX | 75 | 61 |
PW10-1208X-XXXX | 75 | 61 |
PW10-1212X-XXXX | 136 | 123 |
PW10-1412X-XXXX | 136 | 123 |
PW10-1616X-XXXX | 175 | 161 |
PW10-2416X-XXXX | 175 | 161 |
PW10-3624X-XXXX | 221 | 207 |