A150系列变频器是海利普采用面向未来的模块化设计理念开发的新一代标准型矢量变频器,整机分为控制单元(CU)、功率单元(PU)、选配卡、外引面板和面盖等多个模块,能以最佳方式按照特定应用要求对变频器进行组态,为变频器的应用提供了高度的灵活性。
塑料、纺织、机床、食品包装、化工、印染、建材、石材、拉丝机、陶瓷、玻璃,环保,重载风机和煤机等行业
型号 | 输入电压 |
输入电流 (A) |
输出电流 (A) |
额定功率 (kw) |
散热量 (kw) |
风量 (m³/h) |
净重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A150-0D3723 | 1x200-240V | 6.3 | 2.5 | 0.37 | 18.2 | 0 | 0.8 |
3x200-240V | 3.6 | 2.5 | 17.3 | 0 | 0.8 | ||
A150-0D7523 | 1x200-240V | 11.3 | 4.5 | 0.75 | 28.3 | 17.2 | 0.9 |
3x200-240V | 6.5 | 4.5 | 26.8 | 17.2 | 0.9 | ||
A150-01D523 | 1x200-240V | 18.5 | 7.5 | 1.5 | 55.1 | 17.2 | 0.9 |
3x200-240V | 10.8 | 7.5 | 44.4 | 17.2 | 0.9 | ||
A150-02D223 | 1x200-240V | 23.9 | 9.6 | 2.2 | 59.9 | 45.5 | 1.5 |
3x200-240V | 13.9 | 9.6 | 59.1 | 45.5 | 1.5 | ||
A150-0D7543 | 3×380-440V | 3.1 | 2.1 | 0.75 | 35.6 | 0 | 0.8 |
3×440-480V | 2.8 | 1.9 | |||||
A150-01D543 | 3×380-440V | 5.5 | 3.8 | 1.5 | 43.3 | 17.2 | 0.9 |
3×440-480V |
5.0 | 3.4 | |||||
A150-02D243 |
3×380-440V | 7.3 | 5.1 | 2.2 | 59.6 | 17.2 | 0.9 |
3×440-480V |
6.6 | 4.6 | |||||
A150-04D043 |
3×380-440V | 12.9 | 9.0 | 4.0 | 101.6 | 45.5 | 1.5 |
3×440-480V |
11.6 | 8.1 | |||||
A150-05D543 | 3×380-440V | 18.9 | 13.0 | 5.5 | 128.5 | 90 | 2.0 |
3×440-480V |
17.1 | 11.7 | |||||
A150-07D543 | 3×380-440V | 24.5 | 17.0 | 7.5 | 188.7 | 90 | 2.0 |
3×440-480V | 22.1 | 15.3 |
机箱 | 功率及电压等级 | 尺寸(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x200-240V | 3x380-480V | W | H | D | W1 | H1 | d | |
NA0-A | 0.37kW | 0.75kW | 72 | 170 | 150 | 60 | 150 | 4.5 |
NA0-B | 0.75-1.5kW | 1.5-2.2kW | 72 | 182 | 150 | 55 | 170 | 4.5 |
NA1 | 2.2kW | 4.0kW | 88 | 215 | 155 | 70 | 205 | 4.5 |
NA2 |
- |
5.5-7.5kW | 100 | 245 | 160 | 80 | 235 | 4.5 |